पाठकों का रूख क्या है? यह जानने के लिए यह टेबल उपयोगी है। हम डायरेक्ट विजीट के आधार पर प्रत्येक माह के शीर्ष १० पोस्टों को प्रदर्शित कर रहे हैं।
आवाज़ पर जुलाई २००८ के टॉप १० पन्ने
Rank | Page Title | Direct Visits | Total Page Views |
---|---|---|---|
1 | बढ़े चलो | 452 | 818 |
2 | संगीत दिलों का उत्सव है | 404 | 772 |
3 | आवारादिल | 400 | 583 |
4 | तेरे चेहरे पे | 263 | 422 |
5 | अलविदा इश्मित | 158 | 179 |
6 | पॉडकास्ट कवि सम्मेलन | 155 | 210 |
7 | सीखिए गायकी के गुर | 130 | 160 |
8 | मानसी का साक्षात्कर | 107 | 172 |
9 | नैना बरसे रिमझिम-रिमझिम | 98 | 163 |
10 | झूमो रे दरवेश | 76 | 118 |
Stats from 1 July 2008 to 31 July 2008
Source: FeedBurner
आवाज़ पर अगस्त २००८ के टॉप १० पन्ने
Rank | Page Title | Direct Visits | Total Page Views |
---|---|---|---|
1 | मैं नदी | 366 | 612 |
2 | मेरे सरकार | 265 | 410 |
3 | चले जाना | 263 | 448 |
4 | जीत के गीत | 225 | 452 |
5 | बे-इंतहा | 170 | 312 |
6 | ऑनलाइन काव्यपाठ और अभिनय का मौका | 140 | 208 |
7 | आसाम के लोकसंगीत का ज़ादू | 132 | 170 |
8 | वो खंडवा का शरारती छोरा | 130 | 199 |
9 | सूफी संगीत भाग दो | 112 | 151 |
10 | लौट चलो पाँव पड़ूँ तोरे श्याम | 83 | 124 |
Stats from 1 August 2008 to 31 August 2008
Source: FeedBurner
आवाज़ पर सितम्बर २००८ के टॉप १० पन्ने
Rank | Page Title | Direct Visits | Total Page Views |
---|---|---|---|
1 | कहने को हासिल सारा जहाँ था | 304 | 351 |
2 | चलो एक बार फिर से | 265 | 329 |
3 | अहमद फ़राज़ की शायरी | 279 | 321 |
4 | दोस्तों ने निभा दी दुश्मनी प्यार से | 254 | 288 |
5 | प्रेमचंद की कहानी 'प्रेरणा' | 237 | 264 |
6 | ओ मुनिया | 216 | 234 |
7 | कोई ना रोको दिल की उड़ान को॰॰ | 157 | 178 |
8 | गाइए गणपति जगवंदन | 135 | 168 |
9 | हाहाकार और बालिका-वधू | 122 | 148 |
10 | सच बोलता है मुँह पर | 120 | 136 |
Stats from 1 September 2008 to 30 September 2008
Source: Google Analytics
आवाज़ पर अक्टूबर २००८ के टॉप १० पन्ने
Rank | Page Title | Direct Visits | Total Page Views |
---|---|---|---|
1 | करवाचौथ पर कविता तथा संगीतबद्ध गीत | 310 | 367 |
2 | राकेश खंडेलवाल की पुस्तक का विमोचन | 222 | 271 |
3 | ऐसा नही कि आज मुझे चाँद चाहिए | 221 | 265 |
4 | डरना-झुकना छोड़ दे | 191 | 247 |
5 | माह का पॉडकास्ट कवि सम्मेलन | 179 | 210 |
6 | जी॰बी॰ रोड पर एक फिल्म | 195 | 208 |
7 | सूरज, चंदा और सितारें | 158 | 186 |
8 | आखिरी बार बस, तेरा दीदार | 160 | 185 |
9 | सांसों की माल में सिमरूँ मैं | 94 | 118 |
10 | बेकरार कर के हमें यूँ न जाइए | 89 | 102 |
Stats from 1 October 2008 to 31 October 2008
Source: Google Analytics
आवाज़ पर नवम्बर २००८ के टॉप १० पन्ने
Rank | Page Title | Direct Visits | Total Page Views |
---|---|---|---|
1 | छठ-पर्व विशेष पृष्ठ | 226 | 269 |
2 | हुस्न | 205 | 237 |
3 | उड़ता परिंदा | 169 | 192 |
4 | पाकिस्तानी बैंड गीत-माहिया | 119 | 134 |
5 | तू रूबरू | 89 | 130 |
6 | प्रेमचंद की कहानी 'देवी' | 95 | 116 |
7 | सुनीता यादव का साक्षात्कार | 91 | 106 |
8 | पर्यावरण बचाओ- Go Green | 86 | 102 |
9 | षड़ज ने पायो ये वरदान | 64 | 88 |
10 | प्रेमचंद की कहानी 'वरदान' | 71 | 86 |
Stats from 1 October 2008 to 31 October 2008
Source: Google Analytics
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
टिप्पणीं देने वाले प्रथम श्रोता बनें, अपनी प्रतिक्रिया दें ।
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)